目	 录
一、	实现目标	4
二、	框架构思及概念图	4
三、	数据类(DataClass)	5
3.1、	系统对象信息(D_SYSOBJECTS)	5
3.2、	系统字段信息(D_SYSCOLUMNS)	6
3.3、	主外键关系(D_SYSFOREIGNKEYS)	6
四、	资源类(ResourceClass)	7
4.1、	框架参数(FrameworkParameter)	7
4.2、	数据元素字典D_DATAELEMENT(DataElement)	8
4.3、	字段属性表达式类(D_SYSCOLUMNS_ATTRIBUTES)	9
4.4、	系统参数字典(D_SYSPARMDICT)	9
五、	信息类(InformationClass)	10
六、	功能类(FunctionClass)	10
七、	组织类(OrganizeClass)	11
7.1、	角色(Role)	11
7.2、	操作员(Operator)	11
八、	框架设计结构图	11
8.1、	数据项属性表达式部分	11
九、	窗口基类设计	12
9.1、	带有提示栏的窗口	12
十、	数据窗口服务及相关对象	13
10.1、	框架参数对象(uo _FrameworkParameter)	13
10.2、	表达式替换	14
10.3、	操作员数据权限(my_n_cst_dwsrv_popedom_data)	15
10.4、	修改属性表达式(my_n_cst_dwsrv_ModifyDWExpression)	15
10.5、	修改字段显示标题(my_n_cst_dwsrv_ModifyColumnTitle)	16
10.6、	关联查询服务(my_n_cst_dwsrv_RelationSearch)	16
10.7、	GRID风格DW打印服务(my_n_cst_dwsrv_DWPrint)	18
10.8、	DW显示风格设置(my_n_cst_dwsrv_ViewStyle)	19
10.9、	系统字典维护工具	20
10.9.1、	数据结构字典定义	20
10.10、	允许用户进行自定义的参数(D_SYSCONFIG)	21
十一、	简单业务流程处理(Simple Business Flow)	22
11.1.	简单业务流程的定义	22
11.1.1.	业务流程中环节的定义	23
11.1.2.	业务流程的实例化	24
11.1.3.	任务数据的检索	26
11.1.4.	业务流程处理引擎(my_n_cst_workflowengine)	27
11.1.5.	界面设计	31
                                    
                                    
                                         2021-08-17 10:30:52 
                                             4.56MB 
                                                开发框架
                                     
                                        
                                            1